Пример данных, которые мы можем собрать с сайта "66shin.ru" (представлены для ознакомления):


sku id название цена валюта дата страница
"121626" "CORDIANT SNOW CROSS 2 185/65 R15 92T купить Шины — 3 188 ₽" "3188" "RUB" 2022-02-10 08:37:01 перейти на страницу
"112103" "HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 W429 205/55 R16 91T купить Шины — 4 950 ₽" "4950" "RUB" 2022-02-10 08:36:19 перейти на страницу
"121043" "NANKANG NS-20 225/55 R18 98V купить Шины — 7 823 ₽" "7823" "RUB" 2022-02-10 08:35:31 перейти на страницу
"85171" "ROADSTONE WINGUARD SPIKE 195/65 R15 95T купить Шины — 3 570 ₽" "3570" "RUB" 2022-02-10 08:34:35 перейти на страницу
"121626" "CORDIANT SNOW CROSS 2 185/65 R15 92T купить Шины — 3 188 ₽" "3188" "RUB" 2022-02-10 08:33:37 перейти на страницу
"112103" "HANKOOK WINTER I*PIKE RS2 W429 205/55 R16 91T купить Шины — 4 950 ₽" "4950" "RUB" 2022-02-10 08:32:41 перейти на страницу
"164414" "NOKIAN NORDMAN SX3 185/65 R15 88H купить Шины — 3 722 ₽" "3722" "RUB" 2022-02-10 08:30:44 перейти на страницу
"164414" "NOKIAN NORDMAN SX3 185/65 R15 88H купить Шины — 3 722 ₽" "3722" "RUB" 2022-02-10 08:20:09 перейти на страницу
"59770" "CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 5 215/60 R16 95V купить Шины — 8 205 ₽" "8205" "RUB" 2022-02-10 08:03:22 перейти на страницу
"85171" "ROADSTONE WINGUARD SPIKE 195/65 R15 95T купить Шины — 3 570 ₽" "3570" "RUB" 2022-02-10 08:00:09 перейти на страницу
"121043" "NANKANG NS-20 225/55 R18 98V купить Шины — 7 823 ₽" "7823" "RUB" 2022-02-10 07:50:15 перейти на страницу
"59770" "CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 5 215/60 R16 95V купить Шины — 8 205 ₽" "8205" "RUB" 2022-02-10 07:37:32 перейти на страницу
"85171" "ROADSTONE WINGUARD SPIKE 195/65 R15 95T купить Шины — 3 570 ₽" "3570" "RUB" 2022-02-10 07:32:31 перейти на страницу
"121043" "NANKANG NS-20 225/55 R18 98V купить Шины — 7 823 ₽" "7823" "RUB" 2022-02-10 07:21:02 перейти на страницу
"59770" "CONTINENTAL CONTIPREMIUMCONTACT 5 215/60 R16 95V купить Шины — 8 205 ₽" "8205" "RUB" 2022-02-10 07:15:41 перейти на страницу
"63404" "NEXEN WINGUARD SPIKE WH62 195/55 R15 89T купить Шины — 5 011 ₽" "5011" "RUB" 2022-02-10 07:08:44 перейти на страницу
"63404" "NEXEN WINGUARD SPIKE WH62 195/55 R15 89T купить Шины — 5 011 ₽" "5011" "RUB" 2022-02-10 07:08:42 перейти на страницу
"63404" "NEXEN WINGUARD SPIKE WH62 195/55 R15 89T купить Шины — 4 880 ₽" "4880" "RUB" 2022-02-10 07:02:40 перейти на страницу
"85171" "ROADSTONE WINGUARD SPIKE 195/65 R15 95T купить Шины — 3 570 ₽" "3570" "RUB" 2022-02-10 06:57:55 перейти на страницу
"63404" "NEXEN WINGUARD SPIKE WH62 195/55 R15 89T купить Шины — 4 880 ₽" "4880" "RUB" 2022-02-10 06:53:23 перейти на страницу
146979 ELAB 55 А/Ч 490А ОБРАТНАЯ [– +] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 3 750 ₽ 3750 RUB 2022-01-28 07:29:40 перейти на страницу
146987 POWER MAQ 60 А/Ч 500А ПРЯМАЯ [+ –] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 3 100 ₽ 3100 RUB 2022-01-28 07:29:38 перейти на страницу
146981 TYUMEN BATTERY 55 А/Ч 525А ПРЯМАЯ [+ –] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 3 250 ₽ 3250 RUB 2022-01-28 07:26:29 перейти на страницу
146984 КУРСКИЙ АКБ 55 А/Ч 480А ПРЯМАЯ [+ –] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 2 900 ₽ 2900 RUB 2022-01-28 07:26:28 перейти на страницу
165345 K&K KC937 15X6 PCD5*100 ET38 DIA57.1 СИЛЬВЕР купить Диски — 5 073 ₽ 5073 RUB 2022-01-28 07:23:07 перейти на страницу
109745 ACCURIDE ВАЗ 2108-2115 13X5 PCD4*98 ET35 DIA58.6 СЕРЫЙ купить Диски — 1 450 ₽ 1450 RUB 2022-01-28 07:19:30 перейти на страницу
110836 VENTI 1510 15X6 PCD4*100 ET48 DIA54.1 SL купить Диски — 4 900 ₽ 4900 RUB 2022-01-28 07:15:38 перейти на страницу
145189 REMAIN R161 15X6 PCD4*100 ET48 DIA54.1 АЛМАЗ ЧЕРНЫЙ купить Диски — 5 467 ₽ 5467 RUB 2022-01-28 07:11:30 перейти на страницу
76162 MATADOR MP 47 HECTORRA 3 215/55 R17 98Y купить Шины — 6 054 ₽ 6054 RUB 2022-01-28 07:06:49 перейти на страницу
126583 ТЗСК ВАЗ 2108-2115 15X6 PCD4*98 ET35 DIA58.6 ЧЕРНЫЙ купить Диски — 1 950 ₽ 1950 RUB 2022-01-28 07:06:48 перейти на страницу
123363 СКАД ДЕЛИ 15X6 PCD5*100 ET38 DIA57.1 АЛМАЗ купить Диски — 6 314 ₽ 6314 RUB 2022-01-28 07:01:51 перейти на страницу
143842 SDT U5046R 14X5.5 PCD4*100 ET46 DIA54.1 ЧЕРНЫЙ купить Диски — 2 198 ₽ 2198 RUB 2022-01-28 06:56:19 перейти на страницу
146974 АКОМ 60 А/Ч 490А ПРЯМАЯ [+ –] купить Аккумуляторы — 2 950 ₽ 2950 RUB 2022-01-28 06:50:27 перейти на страницу
117095 BF GOODRICH MUD TERRAIN T/A KM3 315/70 R17 121Q купить Шины — 30 292 ₽ 30292 RUB 2022-01-28 06:50:26 перейти на страницу
146980 ELAB 55 А/Ч 490А ПРЯМАЯ [+ –] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 3 680 ₽ 3680 RUB 2022-01-28 06:44:16 перейти на страницу
165586 NOKIAN HAKKA BLUE 3 215/50 R17 95V купить Шины — 8 156 ₽ 8156 RUB 2022-01-28 06:44:14 перейти на страницу
107939 BRIDGESTONE ALENZA 001 SUV 215/65 R16 98H купить Шины — 7 934 ₽ 7934 RUB 2022-01-28 06:36:46 перейти на страницу
146983 АКОМ 55 А/Ч 460А ПРЯМАЯ [+ –] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 3 650 ₽ 3650 RUB 2022-01-28 06:28:55 перейти на страницу
144103 TRIANGLE TR259 245/70 R16 111H купить Шины — 7 315 ₽ 7315 RUB 2022-01-28 06:28:53 перейти на страницу
146995 TYUMEN BATTERY 75 А/Ч 660A ОБРАТНАЯ [– +] (306*190*175) купить Аккумуляторы — 4 500 ₽ 4500 RUB 2022-01-28 06:19:46 перейти на страницу
76162 MATADOR MP 47 HECTORRA 3 215/55 R17 98Y купить Шины — 6 054 ₽ 6054 RUB 2022-01-28 06:19:44 перейти на страницу
146989 VAIPER 60 А/Ч 480А ПРЯМАЯ [+ –] (242*190*175) купить Аккумуляторы — 3 600 ₽ 3600 RUB 2022-01-28 06:10:35 перейти на страницу
5400 DUNLOP SP TOURING T1 175/70 R14 84T купить Шины — 3 885 ₽ 3885 RUB 2022-01-28 06:10:33 перейти на страницу
108871 Ё-WHEELS E11 14X5.5 PCD4*100 ET45 DIA56.6 MBF купить Диски — 5 269 ₽ 5269 RUB 2022-01-28 06:00:52 перейти на страницу
5400 DUNLOP SP TOURING T1 175/70 R14 84T купить Шины — 3 885 ₽ 3885 RUB 2022-01-28 05:50:39 перейти на страницу