Пример данных, которые мы можем собрать с сайта "r5.ru" (представлены для ознакомления):


sku id название цена валюта дата страница
"21G4140" "Главная" "4779" "RUB" 2022-02-07 07:25:00 перейти на страницу
"21G3353" "Главная" "3711" "RUB" 2022-02-07 07:23:43 перейти на страницу
"21303" "Главная" "960" "RUB" 2022-02-07 07:22:14 перейти на страницу
"20G4154" "Главная" "4346" "RUB" 2022-02-07 07:20:10 перейти на страницу
"20G4022" "Главная" "4159" "RUB" 2022-02-07 07:18:20 перейти на страницу
"19G3218" "Главная" "3816" "RUB" 2022-02-07 07:16:14 перейти на страницу
"19C4022" "Главная" "5102" "RUB" 2022-02-07 07:13:53 перейти на страницу
"11C3218" "Главная" "4948" "RUB" 2022-02-07 07:10:59 перейти на страницу
"19C4022" "Главная" "5102" "RUB" 2022-02-07 07:08:11 перейти на страницу
"11C3218" "Главная" "4948" "RUB" 2022-02-07 07:04:25 перейти на страницу
другие домены: dozor.ru   binon.ru   aists.ru   tnd37.ru   buy0n.ru   deppa.ru   alups.ru   nzt.ru   anwen.ru   jaxee.ru   qava.ru   jwl24.ru   stuls.ru   esfol.ru   ru121.ru   decu.ru   pd70.ru   sdwor.ru   nbpro.ru   im76.ru  
список доменов по алфавиту:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z