Пример данных, которые мы можем собрать с сайта "x18.ru" (представлены для ознакомления):


sku id название цена валюта дата страница
"189153" "Главная" "15790" "RUB" 2022-02-07 16:45:12 перейти на страницу
"186209" "Главная" "12990" "RUB" 2022-02-07 16:45:09 перейти на страницу
"186224" "Главная" "990" "RUB" 2022-02-07 16:44:44 перейти на страницу
"186224" "Главная" "990" "RUB" 2022-02-07 16:44:27 перейти на страницу
"" "Главная страница" "7600" "RUB" 2022-02-07 16:43:47 перейти на страницу
"" "Главная страница" "2240" "RUB" 2022-02-07 16:43:31 перейти на страницу
"186213" "Главная" "14990" "RUB" 2022-02-07 16:42:57 перейти на страницу
"186206" "Главная" "19780" "RUB" 2022-02-07 16:42:41 перейти на страницу
"186224" "Главная" "990" "RUB" 2022-02-07 16:42:39 перейти на страницу
"186204" "Главная" "18890" "RUB" 2022-02-07 16:42:18 перейти на страницу
"186226" "Главная" "1690" "RUB" 2022-02-07 16:42:16 перейти на страницу
"186214" "Главная" "16990" "RUB" 2022-02-07 16:39:16 перейти на страницу
"186226" "Главная" "1690" "RUB" 2022-02-07 16:38:36 перейти на страницу
"186205" "Главная" "13990" "RUB" 2022-02-07 16:37:55 перейти на страницу
"186226" "Главная" "1690" "RUB" 2022-02-07 16:37:08 перейти на страницу
"" "Главная страница" "9500" "RUB" 2022-02-07 16:37:07 перейти на страницу
"186199" "Главная" "11990" "RUB" 2022-02-07 16:37:04 перейти на страницу
"186213" "Главная" "14990" "RUB" 2022-02-07 16:36:16 перейти на страницу
"185747" "Главная" "1030" "RUB" 2022-02-07 16:36:14 перейти на страницу
"190591" "Главная" "25060" "RUB" 2022-02-07 16:36:13 перейти на страницу
"186180" "Главная" "9990" "RUB" 2022-02-07 16:35:17 перейти на страницу
"190586" "Главная" "25210" "RUB" 2022-02-07 16:35:16 перейти на страницу
"186209" "Главная" "12990" "RUB" 2022-02-07 16:34:19 перейти на страницу
"185746" "Главная" "2290" "RUB" 2022-02-07 16:34:17 перейти на страницу
"190599" "Главная" "12380" "RUB" 2022-02-07 16:34:16 перейти на страницу
"186181" "Главная" "9990" "RUB" 2022-02-07 16:33:14 перейти на страницу
"190601" "Главная" "17570" "RUB" 2022-02-07 16:33:11 перейти на страницу
"190583" "Главная" "19420" "RUB" 2022-02-07 16:31:57 перейти на страницу
"186197" "Главная" "10990" "RUB" 2022-02-07 16:30:38 перейти на страницу
"186182" "Главная" "13990" "RUB" 2022-02-07 16:29:11 перейти на страницу
"186182" "Главная" "13990" "RUB" 2022-02-07 16:27:36 перейти на страницу
"186180" "Главная" "9990" "RUB" 2022-02-07 16:25:58 перейти на страницу
"186180" "Главная" "9990" "RUB" 2022-02-07 16:24:23 перейти на страницу
"186180" "Главная" "9990" "RUB" 2022-02-07 16:20:25 перейти на страницу
"186180" "Главная" "9990" "RUB" 2022-02-07 16:18:23 перейти на страницу
другие домены: nsp22.ru   cornu.ru   dezps.ru   iberg.ru   mebug.ru   fedis.ru   mkel.ru   kkmz.ru   gbi.ru   o-god.ru   gaga.ru   tovnn.ru   zbat.ru   otron.ru   a1961.ru   fkt63.ru   sebar.ru   888ok.ru   webgp.ru   akate.ru  
список доменов по алфавиту:   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z